| サービスA | サービスB(2007年4月以降サービス開始) | |
|---|---|---|
| 携帯電話 | PhoneGPSのアプリケーションをダウンロードした携帯電話をお貸し出しいたします。(ご利用者様がお持ちの携帯電話にPhoneGPSのアプリケーションをダウンロードして利用することもできます。) | 不特定多数の方の携帯電話にアプリケーションをダウンロードしてご利用いただきます。 (大規模にモニターを募集して実験される場合に適しています。) |
| PhoneGPSアプリケーション | 当アプリケーションでは、端末の位置、時刻のデータが自動収集できるほか、写真撮影、コメント入力、10通りのボタン入力が可能であり、これらのデータをPhoneGPSサーバに送信できます。また、測位間隔(1秒〜)、送信方法(自動/手動)、測位時刻、入力ボタンへの名称付与(出発/到着等)、画像サイズ、待ち受け設定等が可能です。 | |
| PhoneGPSサーバー | ご利用者様専用のアカウントを設置します。サーバーには端末ID別日別データが蓄積され、データのダウンロード、地図上でのデータ閲覧が可能です。 | |
| LOGMAPサーバー | ご希望により、WebGIS(http://orkney.jp/LOGMAP/)にデータ送信を行う設定を行うことも可能です。 | |
| データの提供 | PhoneGPSサーバーからデータをダウンロードできます。 | |
| サービスA | サービスB | |
|---|---|---|
| レンタル料金 | 初期費 10,000円/台 運用費 12,000円/台月(ご利用者様お持ちの携帯電話を利用する場合は6000円/台月) |
初期費 300,000円 運用費 200,000円/月 |
| レンタル期間 | 原則2ヶ月以上 | 原則6ヶ月まで |
| レンタル台数 | 原則3台以上30台程度まで | 原則200台まで |
※料金は全て税別表示になります。
※料金のお支払いは、前払いとします。
※サービスAの料金は、携帯電話利用料(基本料金、通信費)、PhoneGPSアプリケーションおよびサーバーの初期設定料および利用料を含みます。(ご利用者様お持ちの携帯電話を利用する場合は携帯電話利用料は含みません。)
※サービスBの料金は、PhoneGPSアプリケーションおよびサーバーの初期設定料および利用料を含みます。
※本サービスに対応可能な携帯電話は度々変更いたしますので、個別にお問合せ願います。また、対応可能な携帯電話の機種を指定される場合は、別途、機器検証およびKDDI認証を得るための諸経費(実費)を請求させていただきます。
●PhoneGPSを活用して得られた成果は、学術論文や雑誌等において公開し、文中において株式会社三菱総合研究所の提供するPhoneGPSサービスを利用したことを明記することを条件とします。
株式会社 三菱総合研究所 社会システム研究本部
担当 : 目黒
電話 : 03-3277-0759
e-mail : phonegps@mri.co.jp